Bienvenido!
Inicia Sesión
Disponibilidad: 251 existencias.
1
El RB912 en un gabinete para exteriores, encaja con dos conectores RPSMA para antenas y una cubierta de cable para protección contra la humedad. También están disponibles tres lugares adicionales para conectores de antena, en caso de que desee utilizar la ranura miniPCIe RB912 para una interfaz inalámbrica más para hacer un dispositivo de doble banda.
El estuche se puede abrir con una mano y está protegido contra los elementos. Las salidas de cable USB, Ethernet y de conexión a tierra se encuentran en la parte inferior, detrás de una puerta protectora.
Viene con un lazo de montaje para montaje en torre / poste, y también se proporciona un montaje en riel DIN separado. El paquete también incluye un inyector PoE
y una fuente de alimentación.
La caja contiene: unidad exterior RB912, fuente de alimentación, inyector PoE, bucle de montaje, montaje en riel DIN
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB912UAG-5HPnD-OUT |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9342 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 246x135x50mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 12 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9342 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Detalles | |
---|---|
Número de ranuras SIM | 1 módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 30 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -78 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
Redes e IT
Redes e IT
Redes e IT
Redes e IT
Redes e IT
Redes e IT
Radiocomunicación
Redes e IT
Redes e IT
Redes e IT