Bienvenido!
Inicia Sesión
Disponibilidad: 4 existencias.
1
La serie de generador y sonda de tonos Pro3000™ proporciona una localización clara y precisa del cableado de comunicaciones. La innovadora sonda con filtrado obstruye las interferencias de señal en el entorno (causadas por cables de alimentación y lámparas) cuando se escucha un tono. El potente altavoz de la sonda hace que el rastreo de cables a través de las paredes, madera y otros materiales sea rápido y sencillo.
Especificaciones Técnicas:
Especificaciones del generador de tonos Pro3000 | |
---|---|
Interfaz de usuario | Un interruptor deslizante selecciona el modo continuo o de tonos Un botón cambia entre SOLID (continuo), ALT (alterno) u OFF (apagado) LED para modo de tono LED para continuidad/polaridad |
Frecuencia continua | 1000 Hz nominal |
Frecuencia alterna | 1000/1500 Hz nominal |
Protección contra el exceso de tensión | 60 V CC en modo Tonos/Polaridad |
Potencia de salida en modo Tonos | 8 dbm en 600 ohmios |
Nivel de voltaje de salida en modo Continuidad | 8 V CC con pila cargada |
Pilas | Alcalina de 9 V |
Temperatura | En funcionamiento: de -20 °C a +60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C |
Dimensiones | 2,7 in x 2,4 in x 1,4 in (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm) |
Especificaciones de la sonda analógica sin filtrado Pro3000 | ||
---|---|---|
Interfaz de usuario | Botón de encendido/apagado (mantenga pulsado para encender, suelte para apagar) Control de volumen Tip reemplazable Conector de auriculares de 3,5 mm | |
Pilas | Alcalina de 9 V | |
Temperatura | En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C | |
Dimensiones | 9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm) |
Automatización e Intrusión
Redes e IT
Redes e IT
Cableado Estructurado
Energía / Herramientas
Redes e IT
Control de Acceso
Control de Acceso
Cableado Estructurado
Cableado Estructurado
Control de Acceso