Bienvenido!
Inicia Sesión
Disponibilidad: 94 existencias.
1
P160 es una terminal multi-biométrica para aplicaciones de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas.
Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3,000 de huella digital.
Comunicación vía TCP/IP yUSB-Host, para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas.
Software compatibles: ZKAccess3.5
Nota: Este equipo no incluye funcion ADMS es necesario cotizar el modelo ZK-TW-FW-UP
Pantalla | Táctil 2.8 pulgadas |
Capacidad de Palmas | 600 |
Capacidad de Huellas | 3,000 |
Capacidad de Tarjetas | 10,000 (ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX). |
Capacidad de Eventos | 100.000 |
Comunicación | TCP/IP, USB-Host |
Funciones Estándar | Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada T9, 9 Dígitos de Usuario, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, Impresora. Módulo de Control de Acceso 1: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar. |
Funciones Opcionales | Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Batería, ADMS. Módulo de Control de Acceso 2: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, RS485, Salida / Entrada Wiegand. |
Fuente de Alimentación Fuente Recomendada | 12V 1.5A (No Incluida) PSD1202D |
Velocidad de Verificación | ≤1 seg |
Temperatura de Operación | 0°c a 45°c |
Humedad de Operación | 20% - 80% |
Dimensiones | 179.95 x 134.94 x 38.5 mm |
Videovigilancia
Control de Acceso
Control de Acceso
Control de Acceso
Control de Acceso
Videovigilancia
Control de Acceso